Indicadores Financieros
Balance (Ch$ millones) 2010 2011 2012 1Q 2013
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes 26.457 92.567 60.746 68.955
Cuentas por cobrar 28.063 25.547 33.243 39.906
Otros activos 10.218 13.903 17.267 18.940
Total activos corrientes 64.748 132.017 111.255 127.801
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipo 57.781 70.511 96.569 98.202
Otros activos no corrientes 209.351 226.243 244.313 246.863
Total activos no corrientes 267.132 296.754 340.882 345.065
TOTAL ACTIVOS 331.880 428.771 452.137 472.866
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Pasivos financieros 3.218 18.391 19.336 27.513
Cuentas por pagar 54.778 63.542 73.214 85.548
Otros pasivos 27.733 34.996 37.200 36.621
Total pasivos corrientes 85.729 116.929 129.749 149.682
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivos financieros 139.122 108.878 113.402 109.564
Otros pasivos 14.708 23.115 18.772 18.854
Total pasivos no corrientes 153.830 131.993 132.173 128.417
TOTAL PASIVOS 239.559 248.922 261.923 278.099
PATRIMONIO
Capital 40.064 116.632 116.632 116.632
Ganancias/Pérdidas acumuladas 23.492 37.660 47.868 51.993
Otras reservas 15.156 11.203 11.534 11.888
Participación no controladores 13.609 14.354 14.181 14.255
Total patrimonio 92.321 179.848 190.215 194.767
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 331.880 428.771 452.137 472.866
Estado de resultado (Ch$ millones) 2010 2011 2012 1Q 2013
Ingresos 367.445 415.270 471.327 125.386
Costo de ventas (288.953) (321.223) (372.839) (97.478)
Ganancia bruta 78.492 94.048 98.488 27.907
Gasto de administración (55.840) (61.060) (70.169) (19.196)
Resultado operacional 22.652 32.988 28.320 8.711
Ebitda 31.153 41.889 38.810 11.827
Costos financieros (7.043) (9.752) (8.163) (2.160)
Otras ganancias/Pérdidas 30.042 4.376 (889) 845
Ganancia, antes de impuestos 14.432 27.612 24.229 7.396
Impuestos (3.281) (6.302) (5.549) (1.268)
Utilidad 11.151 21.310 18.680 6.129
Utilidad no controladores 1.310 1.070 1.026 235
Utilidad controladores 9.841 20.240 17.655 5.894
Principales Indicadores Financieros 2010 2011 2012 1Q 2013
Ingresos (Ch$ millones) 367.445 415.270 471.327 125.386
Resultado operacional (Ch$ millones) 22.652 32.988 28.320 8.711
Mg operacional (%) 6,2% 7,9% 6,0% 6,9%
Ebitda (Ch$ millones) 31.153 41.889 38.810 11.827
Mg Ebitda(%) 8,5% 10,1% 8,2% 9,4%
Utilidad (Ch$ millones) 11.151 21.310 18.680 6.129
Mg neto (%) 3,0% 5,1% 4,0% 4,9%
Pasivos/Patrimonio (veces) 2,6 x 1,4 x 1,4x 1,4 x
Pasivos financieros/Patrimonio (veces) 1,5 x 0,7 x 0,7x 0,7 x
Resultado operacional/Costos financieros (veces) 3,2 x 3,4 x 3,5x 4,0 x
ROE (%) 15,4% 23,1% 10,4% 9,1%
ROA (%) 5,1% 6,4% 4,4% 3,9%
Promedio ponderado de acciones (# miles) 242 637.650 637.650 637.650
Utilidad por acción (Ch$) 40.745 31,74 27,7 9,24
Índices de Actividad 2010 2011 2012 1Q 2013
NEGOCIO AMBULATORIO
Box utilizado promedio (#) 980 1.028 1.254 1.441
Ingreso/Box utilizado promedio/Mes (Ch$ miles) 5.690 6.455 6.667 6.069
NEGOCIO HOSPITALARIO
Camas promedio (#) 351 358 366 366
Ocupación (%) 59,0% 57,0% 53,4% 53,7%
Ingreso/Camas promedio/Mes (Ch$ miles) 10.178 11.227 11.465 12.517
NEGOCIO ASEGURADOR
Cotizantes promedio (#) 274.908 289.684 314.103 335.988
Beneficiarios promedio (#) 537.140 553.325 590.155 620.606
Ingreso/Cotizantes promedio/Mes (Ch$ miles) 82,1 87,7 91,1 90,8
Siniestralidad (%) 84,0% 84,2% 86,1% 86,5%
GAV/Ventas (%) 12,8% 11,3% 10,6% 11,9%